Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 11 | 37 |
| 2 | TRAFICOS | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 12 | 25 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 13 | 23 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 21 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | 20 |
| 6 | VIAJANTES | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | 16 |
| 7 | CIRCULO | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 15 | 15 |
| 8 | ALFONZO | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 20 | 12 |
| 9 | HERNANDEZ | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 78 | 1 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 7 | 27 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 25 |
| 3 | JOMO | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 22 | 15 |
| 4 | ALEM | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 22 | 14 |
| 5 | ARGENTINO PERGAMINO | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 |
| 6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 9 |
| 7 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 26 | 9 |
| 8 | GUERRICO | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 33 | 1 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 5 | 27 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 7 | 26 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 8 | 25 |
| 4 | TRAFICOS | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 9 | 25 |
| 5 | VIAJANTES | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | 15 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 24 | 14 |
| 7 | ALFONZO | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 23 | 11 |
| 8 | SPORTS PERGAMINO | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 25 | 9 |
| 9 | HERNANDEZ | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 24 | 7 |
| 10 | CIRCULO | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 40 | 7 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | 2 | 42 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 14 | 34 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 23 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 14 | 18 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 33 | 15 |
| 6 | GUERRICO | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 27 | 14 |
| 7 | EL SOCORRO | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 39 | 10 |
| 8 | JOMO | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 55 | 7 |
| 9 | ALEM | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 50 | 4 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 10 | 25 |
| 2 | SIRIO | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 10 | 23 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 13 | 22 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 10 | 6 | 1 | 2 | 37 | 12 | 22 |
| 5 | TRAFICOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 11 | 22 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 32 | 12 |
| 7 | ALFONZO | 11 | 2 | 1 | 7 | 21 | 42 | 7 |
| 8 | CIRCULO | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 46 | 4 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 114 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 9 | 7 | 2 | 0 | 67 | 5 | 23 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 16 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 13 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 |
| 6 | EL SOCORRO | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | 6 |
| 7 | ALEM | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 110 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 9 | 27 |
| 2 | SIRIO | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 6 | 26 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 | 24 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 10 | 21 |
| 5 | HERNANDEZ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 20 |
| 6 | TRAFICOS | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 37 | 9 |
| 7 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 42 | 5 |
| 8 | ALFONZO | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 34 | 1 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 6 | 30 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 16 | 19 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 16 |
| 4 | EL SOCORRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 15 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | 6 |
| 6 | GUERRICO | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 30 | 6 |
| 7 | JOMO | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | 3 |
| |

