Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 9 | 28 |
| 2 | TRAFICOS | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 8 | 19 |
| 3 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 16 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 |
| 5 | VIAJANTES | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | 15 |
| 6 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11 | 14 |
| 7 | ALFONZO | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 19 | 9 |
| 8 | CIRCULO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 |
| 9 | HERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 60 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 7 | 24 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 22 |
| 3 | ALEM | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 22 | 14 |
| 4 | JOMO | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 | 12 |
| 5 | ARGENTINO PERGAMINO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 26 | 9 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 |
| 8 | GUERRICO | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 31 | 1 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 5 | 26 |
| 2 | SIRIO | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 5 | 24 |
| 3 | TRAFICOS | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 9 | 22 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 19 |
| 5 | VIAJANTES | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | 13 |
| 7 | SPORTS PERGAMINO | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 9 |
| 8 | ALFONZO | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 23 | 8 |
| 9 | HERNANDEZ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 |
| 10 | CIRCULO | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 39 | 5 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1 | 30 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 22 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | 17 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | 17 |
| 5 | GUERRICO | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 11 |
| 6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 28 | 8 |
| 7 | EL SOCORRO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | 7 |
| 8 | JOMO | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | 7 |
| 9 | ALEM | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 38 | 4 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 8 | 22 |
| 2 | VIAJANTES | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 10 | 22 |
| 3 | TRAFICOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 11 | 22 |
| 4 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 11 | 21 |
| 5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 5 | 1 | 2 | 35 | 11 | 19 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | 9 |
| 7 | ALFONZO | 10 | 2 | 1 | 6 | 21 | 37 | 7 |
| 8 | CIRCULO | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 43 | 4 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 114 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 64 | 3 | 20 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 4 | 16 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 13 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 |
| 6 | EL SOCORRO | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 27 | 3 |
| 7 | ALEM | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 104 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 20 |
| 2 | SIRIO | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 17 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 |
| 4 | HERNANDEZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 13 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 |
| 6 | TRAFICOS | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 25 | 9 |
| 7 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 29 | 4 |
| 8 | ALFONZO | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 21 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 16 |
| 3 | EL SOCORRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 6 | GUERRICO | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 30 | 6 |
| 7 | JOMO | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 32 | 3 |
| |

