Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 22 |
| 2 | TRAFICOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 8 | 16 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 13 |
| 4 | SPORTS PERGAMINO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 12 |
| 5 | VIAJANTES | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 |
| 6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 |
| 7 | ALFONZO | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 8 |
| 8 | CIRCULO | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
| 9 | HERNANDEZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 19 |
| 2 | DOUGLAS HAIG (P.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 7 | 18 |
| 3 | ALEM | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 9 |
| 5 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | JOMO | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 6 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | GUERRICO | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | 1 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 5 | 21 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 4 | 20 |
| 3 | SIRIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 5 | 18 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 16 |
| 5 | VIAJANTES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | 10 |
| 7 | SPORTS PERGAMINO | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 9 |
| 8 | ALFONZO | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | 7 |
| 9 | HERNANDEZ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 10 | CIRCULO | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 39 | 3 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 24 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 14 |
| 5 | GUERRICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | 9 |
| 6 | EL SOCORRO | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | 7 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 7 |
| 8 | JOMO | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | 6 |
| 9 | ALEM | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 28 | 4 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 19 |
| 2 | TRAFICOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | 19 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 7 | 18 |
| 4 | VIAJANTES | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 16 |
| 5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 9 | 16 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 24 | 9 |
| 7 | ALFONZO | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | 4 |
| 8 | CIRCULO | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 36 | 4 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 3 | 14 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 13 |
| 4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 7 |
| 6 | EL SOCORRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | 3 |
| 7 | ALEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 72 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 19 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 16 |
| 3 | SIRIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 14 |
| 4 | HERNANDEZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 10 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 6 | TRAFICOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 9 |
| 7 | ALFONZO | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 |
| 8 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | 1 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 18 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | EL SOCORRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 6 | GUERRICO | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | 3 |
| 7 | JOMO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28 | 3 |
| |

