Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| 2 | SIRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | VIAJANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | RACING (PERGAMINO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | SPORTS PERGAMINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 7 | CIRCULO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | ALFONZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | JOMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | ALEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | ARGENTINO PERGAMINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | GUERRICO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 9 | ACEVEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | TRAFICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | VIAJANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | RACING (PERGAMINO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | CIRCULO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | ALFONZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | ARGENTINO RANCAGUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 |
| 3 | GUERRICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | EL SOCORRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | ACEVEDO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 8 | ALEM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| 9 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | JOMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | SIRIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 |
| 4 | VIAJANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 5 | TRAFICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | ALFONZO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 7 | CIRCULO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| 8 | ARGENTINO RANCAGUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 7 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | EL SOCORRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | ALEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2 | HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | SIRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | TRAFICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 7 | ALFONZO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 8 | RACING (PERGAMINO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 |
| 2 | DOUGLAS HAIG (P.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | GUERRICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | JOMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 6 | EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACEVEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| |

