Tabla Primera A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | EL SOCORRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| |
Tabla Primera A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ALFONZO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | TRAFICOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| |
Tabla Primera B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | VIAJANTES | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | CIRCULO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | SIRIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | GUERRICO | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | JOMO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | HERNANDEZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | EL SOCORRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | ARGENTINO PERGAMINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTS PERGAMINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | ALFONZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | TRAFICOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | RACING (PERGAMINO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ALEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| |
Tabla Sub 23 B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 2 | ARGENTINO RANCAGUA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | JOMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | CIRCULO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | GUERRICO | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 7 | SIRIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| |

