Tabla Primera A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 |
| 6 | EL SOCORRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| |
Tabla Primera A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 2 | ALFONZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | TRAFICOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | ALEM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| |
Tabla Primera B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 7 | 18 |
| 2 | VIAJANTES | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
| 3 | CIRCULO | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 |
| 4 | GUERRICO | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 6 | JOMO | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | SIRIO | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 8 | HERNANDEZ | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | 3 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | EL SOCORRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTS PERGAMINO | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | ALFONZO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | TRAFICOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | ALEM | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | RACING (PERGAMINO) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| |
Tabla Sub 23 B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| 2 | CIRCULO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
| 3 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
| 4 | JOMO | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 |
| 5 | SIRIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | GUERRICO | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| |

