Tabla Primera A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 6 | 28 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 13 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 12 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 7 |
| 6 | EL SOCORRO | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | 3 |
| |
Tabla Primera A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 |
| 3 | ALFONZO | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 |
| 4 | ALEM | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| |
Tabla Primera B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO RANCAGUA | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 22 |
| 2 | VIAJANTES | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 19 |
| 3 | CIRCULO | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 10 | 19 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 19 |
| 5 | JOMO | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 |
| 6 | GUERRICO | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 13 |
| 7 | SIRIO | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 |
| 8 | HERNANDEZ | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 23 | 10 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 19 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 15 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 12 |
| 5 | EL SOCORRO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 6 |
| |
Tabla Sub 23 A 2026 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICOS | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 16 |
| 2 | ALFONZO | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | SPORTS PERGAMINO | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 9 |
| 5 | ALEM | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| |
Tabla Sub 23 B 2026 Fase Clasificación
| FC | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
| 2 | CIRCULO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 |
| 3 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 5 | JOMO | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 |
| 6 | SIRIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | GUERRICO | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| |

