Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 8 | 46 |
2 | SIRIO | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 13 | 40 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 26 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 48 | 11 |
5 | VIAJANTES | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 34 | 9 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 18 | 39 |
2 | TRAFICOS | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 15 | 36 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | 30 |
4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 19 | 26 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 34 | 9 |
6 | HERNANDEZ | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 62 | 1 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTS | 19 | 13 | 4 | 2 | 55 | 11 | 43 |
2 | CIRCULO | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 15 | 43 |
3 | ALEM | 18 | 11 | 3 | 4 | 66 | 18 | 36 |
4 | GUERRICO | 19 | 10 | 2 | 7 | 61 | 26 | 32 |
5 | ALFONZO | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 24 | 29 |
6 | JOMO | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 30 | 20 |
7 | COMPAÑIA | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 92 | 7 |
8 | ACEVEDO | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 115 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 18 | 17 | 0 | 1 | 60 | 6 | 51 |
2 | SIRIO | 19 | 13 | 4 | 2 | 47 | 17 | 43 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 23 | 33 |
4 | VIAJANTES | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 45 | 19 |
5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 51 | 17 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 41 | 14 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 19 | 40 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 17 | 36 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 19 | 11 | 1 | 7 | 36 | 21 | 34 |
4 | TRAFICOS | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 26 | 29 |
5 | HERNANDEZ | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 51 | 11 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 19 | 0 | 3 | 16 | 7 | 68 | 3 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTS | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 20 | 44 |
2 | GUERRICO | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 15 | 41 |
3 | ALEM | 18 | 12 | 3 | 3 | 62 | 22 | 39 |
4 | ALFONZO | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 34 | 29 |
5 | JOMO | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 30 | 28 |
6 | ACEVEDO | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 53 | 12 |
7 | COMPAÑIA | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 53 | 11 |
8 | CIRCULO | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 59 | 5 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 6 | 41 |
2 | SIRIO | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 27 | 25 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 49 | 19 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | 13 |
5 | VIAJANTES | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 53 | 11 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 72 | 3 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 19 | 17 | 1 | 1 | 57 | 9 | 52 |
2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 12 | 47 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 23 | 23 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 30 | 21 |
5 | TRAFICOS | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 41 | 19 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 18 | 13 | 5 | 0 | 53 | 12 | 44 |
2 | ALEM | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 9 | 40 |
3 | SPORTS | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 20 | 37 |
4 | ACEVEDO | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 17 | 31 |
5 | GUERRICO | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 31 | 15 |
6 | JOMO | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 56 | 15 |
7 | COMPAÑIA | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 65 | 14 |
8 | ALFONZO | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 60 | 8 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 19 | 41 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | 20 | 38 |
3 | VIAJANTES | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 23 | 31 |
4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 26 | 24 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | 23 |
6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 35 | 17 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 20 | 18 | 2 | 0 | 62 | 10 | 56 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 20 | 35 |
3 | TRAFICOS | 20 | 10 | 1 | 9 | 39 | 36 | 31 |
4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 32 | 22 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 39 | 10 |
6 | HERNANDEZ | 19 | 1 | 1 | 17 | 7 | 68 | 4 |
|