Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | 15 |
2 | SIRIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 14 |
4 | VIAJANTES | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | 1 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 21 |
2 | TRAFICOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 |
4 | RACING (PERGAMINO) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTS | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 2 | 21 |
2 | CIRCULO | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 21 |
3 | ALEM | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 8 | 15 |
4 | ALFONZO | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 9 | 13 |
5 | GUERRICO | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 10 | 9 |
6 | JOMO | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 |
7 | COMPAÑIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47 | 3 |
8 | ACEVEDO | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 24 |
2 | SIRIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 11 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 9 |
5 | VIAJANTES | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 |
2 | RACING (PERGAMINO) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 |
3 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 | 14 |
4 | TRAFICOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 |
5 | HERNANDEZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | 3 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEM | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 6 | 17 |
2 | SPORTS | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 16 |
3 | GUERRICO | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 15 |
4 | JOMO | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 |
5 | ALFONZO | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | 8 |
6 | COMPAÑIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | 6 |
7 | ACEVEDO | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | 6 |
8 | CIRCULO | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | 1 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 1 | 16 |
2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 13 |
3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
4 | SIRIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 9 |
5 | VIAJANTES | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 35 | 0 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 16 |
2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
5 | TRAFICOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 5 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 17 |
2 | SPORTS | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | ALEM | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 |
4 | ACEVEDO | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 11 |
5 | JOMO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 10 |
6 | GUERRICO | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 |
7 | COMPAÑIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | 3 |
8 | ALFONZO | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27 | 0 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 19 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 |
3 | VIAJANTES | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 |
5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 |
6 | DOUGLAS HAIG (P.) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 21 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 |
3 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 15 |
4 | TRAFICOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4 |
6 | HERNANDEZ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | 3 |
|