Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 7 | 31 |
2 | SIRIO | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 11 | 30 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 19 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 34 | 7 |
5 | VIAJANTES | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | 6 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 12 | 34 |
2 | TRAFICOS | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 27 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 14 | 22 |
4 | RACING (PERGAMINO) | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20 | 22 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 23 | 7 |
6 | HERNANDEZ | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 48 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 12 | 36 |
2 | SPORTS | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 7 | 33 |
3 | ALEM | 14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 15 | 30 |
4 | GUERRICO | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 21 | 20 |
5 | ALFONZO | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 17 | 20 |
6 | JOMO | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | 14 |
7 | COMPAÑIA | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 75 | 7 |
8 | ACEVEDO | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 90 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 51 | 4 | 45 |
2 | SIRIO | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 15 | 32 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 15 | 26 |
4 | VIAJANTES | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 28 | 14 |
5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 38 | 12 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 35 | 9 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 16 | 28 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 12 | 27 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 14 | 25 |
4 | TRAFICOS | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 22 |
5 | HERNANDEZ | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 44 | 7 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 57 | 2 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEM | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 17 | 32 |
2 | GUERRICO | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 11 | 31 |
3 | SPORTS | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 16 | 31 |
4 | ALFONZO | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 27 | 22 |
5 | JOMO | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 27 | 19 |
6 | COMPAÑIA | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 27 | 10 |
7 | ACEVEDO | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 40 | 10 |
8 | CIRCULO | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 45 | 4 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 5 | 32 |
2 | SIRIO | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 24 | 16 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 43 | 14 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | 11 |
5 | VIAJANTES | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 36 | 7 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 56 | 3 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 10 | 35 |
2 | RACING (PERGAMINO) | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 8 | 34 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 19 | 22 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 23 | 17 |
5 | TRAFICOS | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 34 | 16 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 |
2 | ALEM | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 7 | 31 |
3 | SPORTS | 14 | 7 | 5 | 2 | 39 | 14 | 26 |
4 | ACEVEDO | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 13 | 24 |
5 | JOMO | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 46 | 14 |
6 | GUERRICO | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 25 | 11 |
7 | ALFONZO | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 47 | 8 |
8 | COMPAÑIA | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 61 | 4 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 12 | 30 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 15 | 30 |
3 | VIAJANTES | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 16 | 22 |
4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 15 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | 15 |
6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 27 | 14 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 9 | 43 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 15 | 31 |
3 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | 20 |
4 | TRAFICOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | 19 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 32 | 7 |
6 | HERNANDEZ | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 55 | 4 |
|