Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 19 | 16 | 1 | 2 | 65 | 9 | 49 |
| 2 | SIRIO | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 13 | 40 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 26 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 56 | 11 |
| 5 | VIAJANTES | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 34 | 9 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO PERGAMINO | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 20 | 42 |
| 2 | TRAFICOS | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 15 | 36 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | 30 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 23 | 26 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 35 | 12 |
| 6 | HERNANDEZ | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 64 | 1 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 16 | 46 |
| 2 | SPORTS | 19 | 13 | 4 | 2 | 55 | 11 | 43 |
| 3 | ALEM | 19 | 12 | 3 | 4 | 69 | 20 | 39 |
| 4 | GUERRICO | 19 | 10 | 2 | 7 | 61 | 26 | 32 |
| 5 | ALFONZO | 19 | 9 | 2 | 8 | 53 | 27 | 29 |
| 6 | JOMO | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 32 | 20 |
| 7 | COMPAÑIA | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 95 | 7 |
| 8 | ACEVEDO | 19 | 1 | 0 | 18 | 11 | 116 | 3 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 7 | 55 |
| 2 | SIRIO | 19 | 13 | 4 | 2 | 47 | 17 | 43 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 24 | 34 |
| 4 | VIAJANTES | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 45 | 19 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 51 | 17 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 44 | 14 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 19 | 40 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 19 | 39 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 20 | 11 | 1 | 8 | 38 | 24 | 34 |
| 4 | TRAFICOS | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 26 | 29 |
| 5 | HERNANDEZ | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 51 | 14 |
| 6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 20 | 0 | 3 | 17 | 7 | 69 | 3 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTS | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 20 | 44 |
| 2 | ALEM | 19 | 13 | 3 | 3 | 66 | 24 | 42 |
| 3 | GUERRICO | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 15 | 41 |
| 4 | ALFONZO | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 38 | 29 |
| 5 | JOMO | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 32 | 28 |
| 6 | ACEVEDO | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 53 | 12 |
| 7 | COMPAÑIA | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 53 | 11 |
| 8 | CIRCULO | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 60 | 8 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 18 | 15 | 2 | 1 | 71 | 7 | 47 |
| 2 | SIRIO | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 27 | 25 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 54 | 19 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | 13 |
| 5 | VIAJANTES | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 53 | 11 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 77 | 3 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 19 | 17 | 1 | 1 | 57 | 9 | 52 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 12 | 47 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 23 | 24 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 30 | 22 |
| 5 | TRAFICOS | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 41 | 19 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO | 19 | 14 | 5 | 0 | 61 | 13 | 47 |
| 2 | ALEM | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 | 10 | 43 |
| 3 | SPORTS | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 20 | 37 |
| 4 | ACEVEDO | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 18 | 34 |
| 5 | GUERRICO | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 31 | 15 |
| 6 | JOMO | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 64 | 15 |
| 7 | COMPAÑIA | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 68 | 14 |
| 8 | ALFONZO | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 62 | 8 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 19 | 41 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | 20 | 38 |
| 3 | VIAJANTES | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 23 | 31 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 28 | 30 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 30 | 23 |
| 6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 20 | 5 | 2 | 13 | 13 | 42 | 17 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 20 | 18 | 2 | 0 | 62 | 10 | 56 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 20 | 12 | 2 | 6 | 28 | 20 | 38 |
| 3 | TRAFICOS | 20 | 10 | 1 | 9 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 32 | 25 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 20 | 3 | 1 | 16 | 13 | 40 | 10 |
| 6 | HERNANDEZ | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 75 | 4 |
| |

