Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 10 | 55 |
| 2 | SIRIO | 21 | 14 | 4 | 3 | 57 | 19 | 46 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 43 | 26 |
| 4 | VIAJANTES | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 36 | 15 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 59 | 11 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO PERGAMINO | 21 | 16 | 3 | 2 | 60 | 20 | 51 |
| 2 | TRAFICOS | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 23 | 36 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 25 | 36 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 23 | 32 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 43 | 12 |
| 6 | HERNANDEZ | 20 | 0 | 1 | 19 | 10 | 71 | 1 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO | 21 | 17 | 1 | 3 | 69 | 17 | 52 |
| 2 | SPORTS | 21 | 15 | 4 | 2 | 63 | 13 | 49 |
| 3 | ALEM | 21 | 14 | 3 | 4 | 75 | 20 | 45 |
| 4 | ALFONZO | 21 | 11 | 2 | 8 | 62 | 27 | 35 |
| 5 | GUERRICO | 21 | 10 | 2 | 9 | 63 | 34 | 32 |
| 6 | JOMO | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 40 | 20 |
| 7 | COMPAÑIA | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 107 | 7 |
| 8 | ACEVEDO | 21 | 1 | 0 | 20 | 12 | 128 | 3 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 23 | 21 | 1 | 1 | 81 | 7 | 64 |
| 2 | SIRIO | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 24 | 47 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 29 | 39 |
| 4 | VIAJANTES | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 47 | 23 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 61 | 20 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 47 | 14 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 23 | 15 | 1 | 7 | 57 | 22 | 46 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 23 | 14 | 3 | 6 | 63 | 23 | 45 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 23 | 13 | 2 | 8 | 46 | 25 | 41 |
| 4 | TRAFICOS | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 31 | 30 |
| 5 | HERNANDEZ | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 | 65 | 14 |
| 6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 22 | 0 | 3 | 19 | 7 | 78 | 3 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRICO | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 15 | 47 |
| 2 | SPORTS | 21 | 15 | 2 | 4 | 73 | 22 | 47 |
| 3 | ALEM | 21 | 14 | 3 | 4 | 73 | 26 | 45 |
| 4 | ALFONZO | 21 | 10 | 5 | 6 | 46 | 41 | 35 |
| 5 | JOMO | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 41 | 28 |
| 6 | CIRCULO | 21 | 4 | 2 | 15 | 12 | 62 | 14 |
| 7 | ACEVEDO | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 68 | 12 |
| 8 | COMPAÑIA | 21 | 3 | 2 | 16 | 19 | 61 | 11 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 21 | 19 | 1 | 1 | 87 | 6 | 58 |
| 2 | SIRIO | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 37 | 28 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 21 | 6 | 4 | 11 | 34 | 64 | 22 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 44 | 14 |
| 5 | VIAJANTES | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 56 | 14 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 20 | 2 | 1 | 17 | 9 | 78 | 7 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 21 | 19 | 1 | 1 | 61 | 9 | 58 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 21 | 15 | 2 | 4 | 58 | 18 | 47 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 27 | 28 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 30 | 25 |
| 5 | TRAFICOS | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 44 | 22 |
| |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO | 21 | 15 | 5 | 1 | 65 | 16 | 50 |
| 2 | ALEM | 21 | 15 | 4 | 2 | 62 | 10 | 49 |
| 3 | ACEVEDO | 21 | 12 | 4 | 5 | 56 | 19 | 40 |
| 4 | SPORTS | 21 | 12 | 4 | 5 | 54 | 26 | 40 |
| 5 | GUERRICO | 21 | 3 | 6 | 12 | 25 | 45 | 15 |
| 6 | JOMO | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 76 | 15 |
| 7 | ALFONZO | 21 | 4 | 2 | 15 | 28 | 64 | 14 |
| 8 | COMPAÑIA | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | 73 | 14 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 21 | 47 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 22 | 41 |
| 3 | VIAJANTES | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 25 | 35 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 31 | 33 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | 24 |
| 6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 22 | 5 | 2 | 15 | 13 | 47 | 17 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 22 | 19 | 3 | 0 | 69 | 10 | 60 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 22 | 13 | 2 | 7 | 31 | 23 | 41 |
| 3 | TRAFICOS | 22 | 12 | 1 | 9 | 46 | 39 | 37 |
| 4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 | 29 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 47 | 10 |
| 6 | HERNANDEZ | 22 | 1 | 1 | 20 | 8 | 84 | 4 |
| |

