Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 8 | 40 |
2 | SIRIO | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 11 | 36 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 24 | 23 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 37 | 11 |
5 | VIAJANTES | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 31 | 8 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 16 | 35 |
2 | TRAFICOS | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 14 | 30 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 20 | 25 |
4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 18 | 22 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 27 | 9 |
6 | HERNANDEZ | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 53 | 1 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 16 | 13 | 1 | 2 | 48 | 13 | 40 |
2 | SPORTS | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 8 | 37 |
3 | ALEM | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 17 | 33 |
4 | ALFONZO | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 22 | 23 |
5 | GUERRICO | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 24 | 23 |
6 | JOMO | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 25 | 20 |
7 | COMPAÑIA | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 83 | 7 |
8 | ACEVEDO | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 100 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 17 | 16 | 0 | 1 | 53 | 6 | 48 |
2 | SIRIO | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 15 | 38 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 20 | 29 |
4 | VIAJANTES | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 32 | 19 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | 13 |
6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 46 | 12 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 17 | 34 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 15 | 33 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 19 | 28 |
4 | TRAFICOS | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 23 |
5 | HERNANDEZ | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 47 | 11 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | 64 | 3 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTS | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 17 | 37 |
2 | ALEM | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 20 | 35 |
3 | GUERRICO | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 11 | 35 |
4 | JOMO | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 28 | 25 |
5 | ALFONZO | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 32 | 25 |
6 | COMPAÑIA | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 37 | 10 |
7 | ACEVEDO | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 46 | 10 |
8 | CIRCULO | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 53 | 5 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 6 | 38 |
2 | SIRIO | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 25 | 20 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 46 | 15 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 30 | 11 |
5 | VIAJANTES | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 42 | 7 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 66 | 3 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 16 | 14 | 1 | 1 | 52 | 9 | 43 |
2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 12 | 41 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 21 | 23 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 27 | 21 |
5 | TRAFICOS | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 38 | 19 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 16 | 12 | 4 | 0 | 46 | 9 | 40 |
2 | ALEM | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 8 | 36 |
3 | ACEVEDO | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 13 | 30 |
4 | SPORTS | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 18 | 28 |
5 | JOMO | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 52 | 14 |
6 | GUERRICO | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 27 | 13 |
7 | COMPAÑIA | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 63 | 11 |
8 | ALFONZO | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 51 | 8 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 14 | 39 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 | 17 | 34 |
3 | VIAJANTES | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 20 | 25 |
4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 25 | 21 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 19 |
6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 31 | 17 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 17 | 15 | 2 | 0 | 55 | 9 | 47 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 18 | 34 |
3 | TRAFICOS | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 30 | 25 |
4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | 21 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 37 | 7 |
6 | HERNANDEZ | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 59 | 4 |
|