Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 | SIRIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 |
4 | VIAJANTES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 |
2 | TRAFICOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
6 | HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
2 | ALEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 12 |
3 | SPORTS | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 |
4 | GUERRICO | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 9 |
5 | ALFONZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
6 | JOMO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 |
7 | COMPAÑIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 3 |
8 | ACEVEDO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
2 | SIRIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
3 | VIAJANTES | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 |
4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 3 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 |
2 | TRAFICOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
3 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 |
4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
5 | HERNANDEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEM | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 13 |
2 | SPORTS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 |
3 | GUERRICO | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
4 | JOMO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 |
5 | ALFONZO | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 |
6 | ACEVEDO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | 3 |
7 | CIRCULO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 |
8 | COMPAÑIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 15 |
2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 |
3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
4 | SIRIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
5 | VIAJANTES | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 |
5 | TRAFICOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ACEVEDO | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 |
3 | SPORTS | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 10 |
4 | ALEM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 |
5 | GUERRICO | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 |
6 | JOMO | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 |
7 | ALFONZO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
8 | COMPAÑIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 13 |
2 | VIAJANTES | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 |
5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
6 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 15 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 |
3 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
4 | TRAFICOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 |
6 | HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
|