Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | CIRCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SPORTS PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIAJANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALFONZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUERRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARGENTINO RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIRCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPORTS PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VIAJANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GUERRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | ARGENTINO RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIRCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SPORTS PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIAJANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALFONZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | ALEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EL SOCORRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARGENTINO RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VIAJANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOUGLAS HAIG (P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EL SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUERRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |

