Tablas Sub 17
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 3 | 22 |
2 | SIRIO | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 20 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | 14 |
4 | VIAJANTES | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 4 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 24 |
2 | TRAFICOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 20 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 |
4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 |
6 | HERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 33 | 0 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTS | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 4 | 25 |
2 | CIRCULO | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 8 | 24 |
3 | ALEM | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 9 | 22 |
4 | ALFONZO | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 13 | 16 |
5 | GUERRICO | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 |
6 | JOMO | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
7 | COMPAÑIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 53 | 7 |
8 | ACEVEDO | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 59 | 0 |
|
Tablas Sub 15
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 4 | 30 |
2 | SIRIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 22 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 14 |
4 | VIAJANTES | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 |
5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30 | 9 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | 5 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 | 23 |
2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 19 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 11 | 18 |
4 | TRAFICOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 16 |
5 | HERNANDEZ | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 33 | 4 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 38 | 1 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEM | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 9 | 26 |
2 | GUERRICO | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 8 | 22 |
3 | SPORTS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 22 |
4 | ALFONZO | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 23 | 12 |
5 | JOMO | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 |
6 | COMPAÑIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 | 10 |
7 | ACEVEDO | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | 7 |
8 | CIRCULO | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 38 | 1 |
|
Tablas Sub 13
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 3 | 22 |
2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | 13 |
3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 10 |
4 | SIRIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 10 |
5 | VIAJANTES | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | 5 |
6 | ARGENTINO RANCAGUA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 41 | 0 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 |
2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 22 |
3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 11 | 17 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 13 |
5 | TRAFICOS | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 6 |
|
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 4 | 24 |
2 | ALEM | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 |
3 | ACEVEDO | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 8 | 20 |
4 | SPORTS | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 11 | 18 |
5 | JOMO | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 25 | 11 |
6 | GUERRICO | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 20 | 10 |
7 | ALFONZO | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | 4 |
8 | COMPAÑIA | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 46 | 4 |
|
Tablas Sub 12
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 23 |
2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 11 | 21 |
3 | VIAJANTES | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 13 |
4 | ARGENTINO RANCAGUA | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 |
5 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 |
6 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | 8 |
|
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 4 | 30 |
2 | ARGENTINO PERGAMINO | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | 21 |
3 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 |
4 | TRAFICOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 13 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | 4 |
6 | HERNANDEZ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 32 | 4 |
|