Tabla Primera
| AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1 | 21 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 4 | 18 |
| 3 | PORTEÑO | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 10 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 |
| 5 | RACING (COLON BS AS) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | 10 |
| 6 | ROMPE REDES | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 9 |
| 7 | JUVENTUD (ROJAS) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 3 |
| 8 | OTERO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 |
| |
Tablas Sub 17
No se pudieron obtener los datos.
Tablas Sub 15
| AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 4 | 15 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 12 |
| 3 | ROMPE REDES | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | OTERO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 |
| |
Tablas Sub 13
No se pudieron obtener los datos.

