Tabla Primera A 2025 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 15 |
| 2 | TRAFICOS | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 13 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 12 |
| 4 | EL SOCORRO | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 12 |
| 5 | CIRCULO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 9 |
| |
Tabla Primera A 2025 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 3 | 25 |
| 2 | ALFONZO | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 12 | 25 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 |
| 4 | ALEM | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 13 |
| 5 | DOUGLAS HAIG (P.) | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 13 |
| 6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 | 5 |
| |
Tabla Primera B 2025 Rueda Apertura
| AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| 2 | SPORTS | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 |
| 3 | SIRIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 12 |
| 4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 |
| 5 | JOMO | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 12 |
| 6 | VIAJANTES | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 7 | GUERRICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| 8 | ACEVEDO | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 9 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| |
Tabla Primera B 2025 Rueda Clausura
| CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTS | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 16 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 |
| 3 | JOMO | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 13 |
| 4 | HERNANDEZ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 13 |
| 5 | GUERRICO | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 12 |
| 6 | ACEVEDO | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 7 | VIAJANTES | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
| 8 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 |
| 9 | SIRIO | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 2 |
| |
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 1
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 2 | TRAFICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | EL SOCORRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| |
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 2
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 11 |
| 2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | ALFONZO | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | ALEM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
| |
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Apertura
| AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMO | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
| 2 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 16 |
| 3 | SIRIO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 |
| 4 | VIAJANTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 13 |
| 5 | GUERRICO | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | ACEVEDO | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 7 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 |
| 9 | SPORTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 5 |
| |
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Clausura
| CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRICO | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 |
| 2 | SIRIO | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 16 |
| 3 | HERNANDEZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 |
| 4 | SPORTS | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | VIAJANTES | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 12 |
| 6 | JOMO | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| 7 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 |
| 8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | ACEVEDO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 |
| |

