Tabla Primera A 2025 Zona 1
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 |
3 | CIRCULO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
4 | EL SOCORRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
5 | TRAFICOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
|
Tabla Primera A 2025 Zona 2
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONZO | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
3 | ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
4 | DOUGLAS HAIG (P.) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
5 | ALEM | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
6 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
|
Tabla Primera B 2025 Rueda Apertura
AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
2 | SPORTS | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 |
3 | SIRIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 12 |
4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 |
5 | JOMO | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 12 |
6 | VIAJANTES | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
7 | GUERRICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 |
8 | ACEVEDO | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 |
9 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
|
Tabla Primera B 2025 Rueda Clausura
CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
2 | HERNANDEZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
3 | SPORTS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
4 | VIAJANTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 | GUERRICO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
7 | JOMO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
8 | SIRIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
9 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 |
|
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 1
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAFICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2 | CIRCULO | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | RACING (PERGAMINO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | EL SOCORRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 2
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 |
2 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3 | ALFONZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
5 | ARGENTINO PERGAMINO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
6 | ALEM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
|
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Apertura
AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMO | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
2 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 16 |
3 | SIRIO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 |
4 | VIAJANTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 13 |
5 | GUERRICO | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 |
6 | ACEVEDO | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
7 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 |
8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 |
9 | SPORTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 5 |
|
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Clausura
CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
2 | VIAJANTES | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 9 |
3 | HERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
4 | SPORTS | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
5 | GUERRICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
6 | JOMO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | ACEVEDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
8 | ARGENTINO RANCAGUA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 |
9 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
|