Tabla Primera A 2025 Zona 1
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | EL SOCORRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRAFICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Tabla Primera A 2025 Zona 2
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO PERGAMINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2 | ALFONZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
5 | DOUGLAS HAIG (P.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6 | ALEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Tabla Primera B 2025 Rueda Apertura
AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
2 | SPORTS | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 |
3 | SIRIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 12 |
4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 |
5 | JOMO | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 12 |
6 | VIAJANTES | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
7 | GUERRICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 |
8 | ACEVEDO | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 |
9 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
|
Tabla Primera B 2025 Rueda Clausura
CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | SPORTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | ACEVEDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | GUERRICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | VIAJANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | JOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | SIRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | ARGENTINO RANCAGUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 1
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | TRAFICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | EL SOCORRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | RACING (PERGAMINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Tabla Sub 23 A 2025 Zona 2
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2 | ALFONZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ARGENTINO PERGAMINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
6 | ALEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Apertura
AP | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOMO | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
2 | HERNANDEZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 16 |
3 | SIRIO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 |
4 | VIAJANTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 13 |
5 | GUERRICO | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 |
6 | ACEVEDO | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
7 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 |
8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 |
9 | SPORTS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 5 |
|
Tabla Sub 23 B 2025 Rueda Clausura
CL | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | SPORTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 | SIRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | VIAJANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
5 | ARGENTINO RANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
6 | GUERRICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
7 | JOMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
9 | ACEVEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
|