Tablas Sub 17
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 22 |
| 2 | TRAFICOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 8 | 13 |
| 3 | SPORTS PERGAMINO | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 12 |
| 4 | VIAJANTES | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 |
| 5 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 |
| 6 | RACING (PERGAMINO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 |
| 7 | ALFONZO | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 8 |
| 8 | CIRCULO | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
| 9 | HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 7 | 18 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 16 |
| 3 | ALEM | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 6 |
| 6 | JOMO | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 6 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | GUERRICO | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | 1 |
| |
Tablas Sub 15
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 5 | 18 |
| 2 | TRAFICOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 4 | 18 |
| 3 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 17 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 |
| 5 | VIAJANTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | 10 |
| 7 | SPORTS PERGAMINO | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 8 | ALFONZO | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 |
| 9 | HERNANDEZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
| 10 | CIRCULO | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | 3 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 24 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 14 |
| 5 | GUERRICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | 9 |
| 6 | EL SOCORRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | 7 |
| 7 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 |
| 8 | ALEM | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | 4 |
| 9 | JOMO | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 30 | 3 |
| |
Tablas Sub 13
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 19 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 7 | 18 |
| 3 | VIAJANTES | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 16 |
| 4 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 9 | 13 |
| 5 | TRAFICOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 13 |
| 6 | ARGENTINO RANCAGUA | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 24 | 9 |
| 7 | ALFONZO | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | 4 |
| 8 | CIRCULO | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | 4 |
| 9 | SPORTS PERGAMINO | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86 | 0 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 3 | 14 |
| 2 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 13 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 7 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | EL SOCORRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | 3 |
| 7 | ALEM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 63 | 0 |
| |
Tablas Sub 12
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAJANTES | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 19 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 |
| 3 | SIRIO | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 4 | HERNANDEZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 |
| 5 | ARGENTINO RANCAGUA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | TRAFICOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 |
| 7 | ALFONZO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 |
| 8 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | 1 |
| |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 18 |
| 2 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| 4 | EL SOCORRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 5 | GUERRICO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 3 |
| 6 | JOMO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | 3 |
| 7 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| |

